Страна | золото | серебро | бронза | общий зачет |
Китай | 10 | 6 | 2 | 18 |
США | 6 | 7 | 6 | 19 |
Австралия | 6 | 3 | 5 | 14 |
Япония | 6 | 2 | 1 | 9 |
Украина | 3 | 1 | 1 | 5 |
Россия | 2 | 5 | 5 | 12 |
Франция | 2 | 2 | 4 | 8 |
Италия | 2 | 3 | 2 | 7 |
Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
Румыния | 2 | 0 | 1 | 3 |
Турция | 2 | 0 | 1 | 3 |
Германия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Южная Корея | 1 | 1 | 2 | 4 |
Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Таиланд | 1 | 0 | 2 | 3 |
ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 |
Голландия | 0 | 2 | 3 | 5 |
Куба | 0 | 0 | 4 | 4 |
КНДР | 0 | 2 | 1 | 3 |
Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Великобритания | 0 | 1 | 1 | 2 |
Зимбабве | 0 | 1 | 1 | 2 |
Польша | 0 | 2 | 0 | 2 |
Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сербия и Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
Словения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Неофициальный зачет Олимпиады - 2004
18.08.04
Источник http://www.olymp2004.ru