Страна | золото | серебро | бронза | общий зачет |
США | 14 | 11 | 10 | 35 |
Китай | 14 | 9 | 6 | 29 |
Япония | 9 | 4 | 2 | 15 |
Австралия | 7 | 5 | 7 | 19 |
Украина | 5 | 1 | 1 | 7 |
Германия | 4 | 2 | 7 | 13 |
Италия | 4 | 5 | 3 | 12 |
Франция | 4 | 3 | 4 | 11 |
Россия | 3 | 8 | 10 | 21 |
Турция | 3 | 0 | 1 | 4 |
Голландия | 2 | 5 | 4 | 11 |
КНДР | 2 | 6 | 3 | 11 |
Венгрия | 2 | 3 | 1 | 6 |
Румыния | 2 | 0 | 2 | 4 |
Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
Польша | 1 | 2 | 1 | 4 |
Словакия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Болгария | 1 | 0 | 2 | 3 |
Таиланд | 1 | 0 | 2 | 3 |
Грузия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Швейцария | 1 | 0 | 1 | 2 |
ЮАР | 1 | 1 | 0 | 2 |
ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Великобритания | 0 | 3 | 4 | 7 |
Куба | 0 | 1 | 5 | 6 |
Австрия | 0 | 3 | 0 | 3 |
Южная Корея | 0 | 2 | 1 | 3 |
Азербайджан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Дания | 0 | 0 | 2 | 2 |
Зимбабве | 0 | 1 | 1 | 2 |
Сербия и Черногория | 0 | 1 | 1 | 2 |
Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Словения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Неофициальный зачет Олимпиады - 2004 на 20 августа
20.08.04
Источник http://www.olymp2004.ru