Страна | золото | серебро | бронза | общий зачет |
США | 28 | 31 | 24 | 83 |
Китай | 25 | 17 | 12 | 54 |
Австралия | 16 | 11 | 15 | 42 |
Россия | 15 | 19 | 23 | 57 |
Япония | 15 | 9 | 10 | 34 |
Германия | 10 | 11 | 14 | 35 |
Франция | 10 | 7 | 10 | 27 |
Италия | 9 | 6 | 8 | 23 |
Румыния | 8 | 5 | 4 | 17 |
Украина | 8 | 4 | 7 | 19 |
Южная Корея | 7 | 10 | 5 | 22 |
Великобритания | 7 | 8 | 10 | 25 |
Греция | 6 | 4 | 3 | 13 |
Голландия | 4 | 8 | 8 | 20 |
Венгрия | 4 | 6 | 1 | 11 |
Турция | 3 | 1 | 2 | 6 |
Швеция | 3 | 1 | 2 | 6 |
Новая Зеландия | 3 | 1 | 0 | 4 |
Испания | 2 | 9 | 5 | 16 |
Куба | 2 | 4 | 7 | 13 |
Канада | 2 | 4 | 1 | 7 |
Белоруссия | 2 | 3 | 7 | 12 |
Польша | 2 | 2 | 4 | 8 |
Бразилия | 2 | 2 | 2 | 6 |
Словакия | 2 | 2 | 1 | 5 |
Грузия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Болгария | 2 | 1 | 7 | 10 |
Тайвань | 2 | 1 | 1 | 4 |
Эфиопия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Таиланд | 2 | 0 | 3 | 5 |
Чили | 2 | 0 | 1 | 3 |
Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Австрия | 1 | 4 | 1 | 6 |
Кения | 1 | 4 | 1 | 6 |
Чехия | 1 | 3 | 4 | 8 |
Литва | 1 | 2 | 0 | 3 |
Швейцария | 1 | 1 | 3 | 5 |
Индонезия | 1 | 1 | 2 | 4 |
ЮАР | 1 | 1 | 2 | 4 |
Зимбабве | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ямайка | 1 | 1 | 1 | 3 |
Марокко | 1 | 1 | 0 | 2 |
Дания | 1 | 0 | 5 | 6 |
Азербайджан | 1 | 0 | 2 | 3 |
Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Багамы | 1 | 0 | 1 | 2 |
Египет | 1 | 0 | 1 | 2 |
Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
Иран | 1 | 0 | 0 | 1 |
Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
КНДР | 0 | 3 | 1 | 4 |
Мексика | 0 | 3 | 0 | 3 |
Казахстан | 0 | 2 | 2 | 4 |
Хорватия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Португалия | 0 | 2 | 1 | 3 |
Латвия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Словения | 0 | 1 | 3 | 4 |
Эстония | 0 | 1 | 2 | 3 |
Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сербия и Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
Аргентина | 0 | 0 | 2 | 2 |
Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник http://www.olymp2004.ru