Страна | золото | серебро | бронза | общий зачет |
США | 34 | 38 | 28 | 100 |
Китай | 31 | 17 | 14 | 62 |
Россия | 23 | 26 | 36 | 85 |
Австралия | 17 | 16 | 16 | 49 |
Япония | 15 | 10 | 11 | 36 |
Германия | 14 | 15 | 18 | 47 |
Франция | 11 | 8 | 12 | 31 |
Италия | 9 | 10 | 11 | 30 |
Великобритания | 9 | 8 | 12 | 29 |
Украина | 9 | 4 | 9 | 22 |
Южная Корея | 8 | 11 | 9 | 28 |
Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 |
Румыния | 8 | 5 | 6 | 19 |
Греция | 6 | 5 | 4 | 15 |
Куба | 5 | 6 | 10 | 21 |
Норвегия | 5 | 0 | 1 | 6 |
Голландия | 4 | 9 | 9 | 22 |
Швеция | 4 | 1 | 2 | 7 |
Испания | 3 | 11 | 5 | 19 |
Канада | 3 | 6 | 3 | 12 |
Бразилия | 3 | 3 | 2 | 8 |
Польша | 3 | 2 | 5 | 10 |
Турция | 3 | 2 | 3 | 8 |
Новая Зеландия | 3 | 2 | 0 | 5 |
Таиланд | 3 | 0 | 4 | 7 |
Белоруссия | 2 | 4 | 8 | 14 |
Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
Эфиопия | 2 | 3 | 2 | 7 |
Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
Тайвань | 2 | 2 | 1 | 5 |
Грузия | 2 | 2 | 0 | 4 |
Болгария | 2 | 1 | 9 | 12 |
Ямайка | 2 | 1 | 2 | 5 |
Иран | 2 | 1 | 1 | 4 |
Марокко | 2 | 1 | 0 | 3 |
Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
Узбекистан | 2 | 0 | 2 | 4 |
Чили | 2 | 0 | 1 | 3 |
Кения | 1 | 4 | 2 | 7 |
Чехия | 1 | 3 | 4 | 8 |
ЮАР | 1 | 3 | 2 | 6 |
Литва | 1 | 2 | 0 | 3 |
Швейцария | 1 | 1 | 3 | 5 |
Индонезия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Зимбабве | 1 | 1 | 1 | 3 |
Дания | 1 | 0 | 6 | 7 |
Азербайджан | 1 | 0 | 4 | 5 |
Египет | 1 | 0 | 3 | 4 |
Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 |
Багамы | 1 | 0 | 1 | 2 |
Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
Доминиканская республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
КНДР | 0 | 4 | 1 | 5 |
Латвия | 0 | 4 | 0 | 4 |
Казахстан | 0 | 3 | 3 | 6 |
Мексика | 0 | 3 | 1 | 4 |
Хорватия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Португалия | 0 | 2 | 1 | 3 |
Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Словения | 0 | 1 | 3 | 4 |
Эстония | 0 | 1 | 2 | 3 |
Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сербия и Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Нигерия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник http://www.olymp2004.ru