Московский «Локомотив» на своем поле разгромил грозненский «Терек» со счетом 4:0 (Билялетдинов, 38; Евсеев, 42-пен; Асатиани, 50; Сычев, 69), и упрочил свое лидерство в чемпионате, имея в активе 34 очка после 16 матчей.

Правда, по потерянным очкам железнодорожники по-прежнему уступают московским армейцам, у которых 24 очка после 12 матчей, но пропущенные армейцами матчи не самые простые в чемпионате, а права на ошибку у них практически нет, пишет
Isra Land.

Турнирная таблица Премьер-Лиги после матчей 14-го тура:

№ КОМАНДЫ И В Н П M О
1 Локомотив (Москва) 16 9 7 0 24-3 34
2 Спартак (Москва) 14 7 4 3 25-14 25
3 ЦСКА (Москва) 12 7 3 2 20-5 24
4 Зенит (Санкт-Петербург) 15 6 5 4 24-15 23
5 Москва 13 6 5 2 14-6 23
6 Рубин (Казань) 14 6 5 3 17-15 23
7 Динамо (Москва) 14 6 1 7 14-22 19
8 Кр.Советов (Самара) 15 4 7 4 14-17 19
9 Торпедо (Москва) 13 4 5 4 15-11 17
10 Сатурн (Раменское) 14 4 4 6 10-10 16
11 Шинник (Ярославль) 14 3 7 4 10-12 16
12 Амкар (Пермь) 14 2 8 4 11-19 14
13 Алания (Владикавказ) 14 3 4 7 9-21 13
14 Томь (Томск) 14 2 6 6 8-15 12
15 Ростов (Ростов-на-Дону) 14 2 4 8 8-22 10
16 Терек (Грозный) 14 2 3 9 8-24 9

Источник http://www.newsinfo.ru

Постоянный адрес новости http://www.newsinfo.ru/static/120299.html